Products — 제품
용도별 제품
출력 0.2~200kW, 극수 2·4·6P의 삼상유도전동기를 용도별로 정리했습니다. 게재된 치수는 실제 도면 기준이며, 전 제품은 출하 전 개별 시험을 거칩니다.
OUTPUT 0.2–200 kW · POLES 2 / 4 / 6P
Model Selector · 사양으로 찾기
용도·극수·출력을 고르면
프레임이 나옵니다
품번 검색 · Item No.
Three-Phase Induction · TEFC
삼상유도 전폐형
IE2 · 0.2–200 kW · 2/4/6P
치수표
단위: mm (베어링·중량 등 제외)
| 프레임번호 | 정격출력 2P(kW) | 정격출력 4P(kW) | 정격출력 6P(kW) | 축단 D | 축단 E | 축단 F | 축단 G | 키이규격 | 외형 A | 외형 B | 외형 C | 외형 H | 외형 K | 외형 M | 외형 N | 외형 P | 외형 T | 외형 X | 외형 Y | 외형 L | 외형 W | 외형 R | 베어링 부하측 | 베어링 반부하측 | 제품중량(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | - | 0.2 | - | 11 | 23 | - | 1 | - | 100 | 80 | 40 | 63 | 7 | 128 | - | 189 | - | 130 | 100 | 212 | - | 127 | 6202ZZ | 6202ZZ | 6.3 |
| 71 | 0.2 | 0.2 | - | 14 | 30 | 5 | 3 | 5x5x25 | 112 | 90 | 45 | 71 | 7 | 137 | - | 197 | - | 143 | 112 | 227 | - | 140 | 6202ZZ | 6202ZZ | 6.8 |
| 71 | 0.4 | 0.4 | - | 14 | 30 | 5 | 3 | 5x5x25 | 112 | 90 | 45 | 71 | 7 | 152 | 125 | 192 | 22 | 140 | 112 | 222 | 201 | 147 | 6202ZZ | 6202ZZ | 9.5 |
| 80 | 0.4 | 0.4 | - | 19 | 40 | 6 | 3.5 | 6x6x30 | 125 | 100 | 50 | 80 | 10 | 162 | 130 | 197 | 22 | 160 | 124 | 237 | 221 | 161 | 6204ZZ | 6203ZZ | 11 |
| 80 | 0.75 | 0.75 | 0.2/0.4 | 19 | 40 | 6 | 3.5 | 6x6x30 | 125 | 100 | 50 | 80 | 10 | 172 | 135 | 219 | 22 | 160 | 124 | 259 | 211 | 166 | 6204ZZ | 6203ZZ | 14.2 |
| 90S | 0.75 | 0.75 | 0.4 | 22 | 50 | 7 | 4 | 7x7x40 | 140 | 100 | 56 | 90 | 10 | 194 | 148 | 238 | 22 | 180 | 127 | 288 | 245 | 187 | 6205ZZ | 6204ZZ | 17.5 |
| 90L | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 24 | 50 | 8 | 4 | 8x7x40 | 140 | 125 | 56 | 90 | 10 | 194 | 148 | 258 | 22 | 180 | 152 | 308 | 245 | 187 | 6205ZZ | 6204ZZ | 21.2 |
| 110L | - | 2.2 | 1.5 | 28 | 60 | 8 | 4 | 8x7x48 | 160 | 140 | 63 | 100 | 12 | 218 | 167 | 268 | 28 | 200 | 170 | 318 | 276 | 209 | 6206ZZ | 6205ZZ | 28 |
| 112S | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 28 | 60 | 8 | 4 | 8x7x48 | 190 | 114 | 70 | 112 | 12 | 236 | 175 | 275 | 28 | 229 | 146 | 335 | 293 | 230 | 6206ZZ | 6205ZZ | 29.5 |
| 112M | 3.7 | 3.7 | 2.2 | 28 | 60 | 8 | 4 | 8x7x48 | 190 | 140 | 70 | 112 | 12 | 236 | 175 | 305 | 28 | 229 | 172 | 365 | 293 | 230 | 6206ZZ | 6205ZZ | 37.2 |
| 132S | 5.5 | 5.5 | 3.7 | 38 | 80 | 10 | 5 | 10x8x65 | 216 | 140 | 89 | 132 | 12 | 250 | 195 | 356 | 28 | 258 | 182 | 436 | 320 | 257 | 6308ZZ | 6306ZZ | 54 |
| 132M | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 38 | 80 | 10 | 5 | 10x8x65 | 216 | 178 | 89 | 132 | 12 | 250 | 195 | 376 | 28 | 258 | 220 | 456 | 320 | 257 | 6308ZZ | 6306ZZ | 61 |
| 160M | - | 11 | 7.5 | 42 | 110 | 12 | 5 | 12x8x90 | 254 | 210 | 108 | 160 | 15 | 302 | 220 | 441 | 35 | 308 | 256 | 551 | 371 | 311 | 6309ZZ | 6308ZZ | 95 |
| 160L | - | 15 | 11 | 42 | 110 | 12 | 5 | 12x8x90 | 254 | 254 | 108 | 160 | 15 | 315 | 227 | 481 | 35 | 308 | 300 | 591 | 385 | 318 | 6309ZZ | 6308ZZ | 110 |
| 180M | - | 18.5 | - | 48 | 110 | 14 | 5.5 | 14x9x90 | 279 | 241 | 121 | 180 | 15 | 355 | 295 | 517 | 50 | 342 | 290 | 627 | 473 | 358 | 6310ZZ | 6309ZZ | 155 |
| 180M | - | 22 | 15 | 48 | 110 | 14 | 5.5 | 14x9x90 | 279 | 241 | 121 | 180 | 15 | 355 | 295 | 547 | 50 | 342 | 295 | 657 | 473 | 358 | 6310ZZ | 6309ZZ | 175 |
| *180L | - | 30 | - | 55 | 110 | 16 | 6 | 16x10x90 | 279 | 279 | 121 | 180 | 15 | 355 | 310 | 551 | 50 | 340 | 329 | 661 | 473 | 358 | 6312ZZ | 6309ZZ | 210 |
| 200M | - | 30 | 18.5 | 55 | 110 | 16 | 6 | 16x10x90 | 318 | 267 | 133 | 200 | 19 | 394 | 313 | 616 | 50 | 390 | 327 | 726 | 510 | 397 | 6312ZZ | 6311ZZ | 236 |
| 200L | - | 37 | 22/30 | 55 | 110 | 16 | 6 | 16x10x90 | 318 | 305 | 133 | 200 | 19 | 394 | 313 | 636 | 50 | 390 | 365 | 746 | 510 | 397 | 6312ZZ | 6311ZZ | 259 |
| *200L | - | 37 | 22 | 60 | 140 | 18 | 7 | 18x11x115 | 318 | 305 | 133 | 200 | 19 | 394 | 313 | 636 | 50 | 390 | 365 | 776 | 510 | 397 | 6313ZZ | 6311ZZ | 265 |
| 225S | 55 | - | - | 55 | 110 | 16 | 6 | 16x10x90 | 356 | 286 | 149 | 225 | 19 | 450 | 360 | 690 | 50 | 428 | 360 | 800 | 590 | 540 | 6313C3 | 6313C3 | 350 |
| 225S | - | 55 | 45 | 65 | 140 | 18 | 7 | 18x11x115 | 356 | 286 | 149 | 225 | 19 | 450 | 360 | 690 | 50 | 428 | 360 | 830 | 590 | 540 | 6216 | 6313 | 360 |
| 250S | 75 | - | - | 55 | 110 | 16 | 6 | 16x10x90 | 406 | 311 | 168 | 250 | 24 | 510 | 430 | 765 | 50 | 482 | 434 | 875 | 680 | 620 | 6313C3 | 6313C3 | 510 |
| 250S | - | 75 | 55 | 75 | 140 | 20 | 7.5 | 20x12x115 | 406 | 311 | 168 | 250 | 24 | 510 | 430 | 765 | 50 | 482 | 434 | 905 | 680 | 620 | 6316 | 6313 | 530 |
| 250M | 90 | - | - | 55 | 110 | 16 | 6 | 16x10x90 | 406 | 349 | 168 | 250 | 24 | 510 | 430 | 765 | 50 | 482 | 434 | 875 | 680 | 620 | 6313C3 | 6313C3 | 540 |
| 250M | - | 90 | 75 | 75 | 140 | 20 | 7.5 | 20x12x115 | 406 | 349 | 168 | 250 | 24 | 510 | 430 | 765 | 50 | 482 | 434 | 905 | 608 | 620 | 6316 | 6313 | 560 |
| 280S | 110 | - | - | 55 | 110 | 16 | 6 | 16x10x90 | 457 | 368 | 190 | 280 | 24 | 550 | 440 | 860 | 82 | 530 | 530 | 970 | 720 | 650 | 6314C3 | 6314C3 | 680 |
| 280S | - | 110 | 90 | 85 | 170 | 22 | 9 | 22x14x150 | 457 | 368 | 190 | 280 | 24 | 550 | 440 | 860 | 82 | 530 | 530 | 1030 | 720 | 650 | 6318 | 6314 | 710 |
| 280M | 132 | - | - | 55 | 110 | 16 | 6 | 16x10x90 | 457 | 419 | 190 | 280 | 24 | 550 | 440 | 910 | 82 | 530 | 575 | 1020 | 720 | 650 | 6314C3 | 6314C3 | 730 |
| 280M | - | 132 | 110 | 85 | 170 | 22 | 9 | 22x14x150 | 457 | 419 | 190 | 280 | 24 | 550 | 440 | 910 | 82 | 530 | 575 | 1080 | 720 | 650 | 6318 | 6314 | 760 |
| 315S | 160 | - | - | 75 | 140 | 20 | 7.5 | 20x12x115 | 508 | 406 | 216 | 315 | 28 | 680 | 580 | 1100 | 100 | 622 | 580 | 1240 | 910 | 760 | 6317C3 | C317C3 | 910 |
| 315S | - | 160 | 132 | 95 | 170 | 25 | 9 | 25x14x150 | 508 | 406 | 216 | 315 | 28 | 680 | 580 | 1100 | 100 | 622 | 580 | 1270 | 910 | 760 | 6320 | 6319 | 960 |
| 315M | 200 | - | - | 75 | 140 | 20 | 7.5 | 20x12x115 | 508 | 457 | 216 | 315 | 28 | 680 | 580 | 1170 | 100 | 622 | 630 | 1310 | 910 | 760 | 6317C3 | 6317C3 | 1020 |
| 315M | - | 200 | 160 | 95 | 170 | 25 | 9 | 25x14x150 | 508 | 457 | 216 | 315 | 28 | 680 | 580 | 1170 | 100 | 622 | 630 | 1340 | 910 | 760 | 6320 | 6319 | 1070 |
표는 좌우로 스크롤되며, 첫 열(프레임)은 고정되어 있습니다.
전부하 특성 (IE2)
| 극수(POLES) | 동기속도(RPM) | 정격출력(kW) | 효율(%) | 역률(%) | 기동전류(A) | 무부하전류(A) | 전부하전류(A) | 전부하슬립(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3600 | 0.75 | 81.6 이상 | 77.0 이상 | 24 이하 | 1.9 | 3.1 | 7.5 |
| 2 | 3600 | 1.5 | 84.0 이상 | 80.5 이상 | 44 이하 | 3.1 | 5.8 | 7.0 |
| 2 | 3600 | 2.2 | 85.5 이상 | 81.5 이상 | 62 이하 | 4.2 | 8.2 | 6.5 |
| 2 | 3600 | 3.7 | 87.5 이상 | 82.5 이상 | 101 이하 | 6.3 | 13.4 | 6.0 |
| 2 | 3600 | 5.5 | 88.5 이상 | 79.5 이상 | 153 이하 | 10.0 | 20.3 | 6.0 |
| 2 | 3600 | 7.5 | 89.5 이상 | 80.5 이상 | 205 이하 | 12.7 | 27.2 | 6.0 |
| 2 | 3600 | 11 | 90.2 이상 | 82.0 이상 | 292 이하 | 16.4 | 38.8 | 5.5 |
| 2 | 3600 | 15 | 90.2 이상 | 82.5 이상 | 392 이하 | 21.8 | 52.1 | 5.5 |
| 2 | 3600 | 18.5 | 91.0 이상 | 83.0 이상 | 478 이하 | 26.4 | 63.6 | 5.5 |
| 2 | 3600 | 22 | 91.0 이상 | 83.5 이상 | 563 이하 | 30.9 | 74.9 | 5.0 |
| 2 | 3600 | 30 | 91.7 이상 | 84.0 이상 | 760 이하 | 40.9 | 101.2 | 5.0 |
| 2 | 3600 | 37 | 92.4 이상 | 84.5 이상 | 930 이하 | 50.0 | 123.8 | 3.5 |
| 2 | 3600 | 45 | 93.0 이상 | 88.0 이상 | 1086 이하 | 53.0 | 144.6 | 4.0 |
| 2 | 3600 | 55 | 93.0 이상 | 88.0 이상 | 1326 이하 | 58.9 | 176.7 | 4.0 |
| 2 | 3600 | 75 | 93.6 이상 | 89.0 이상 | 1785 이하 | 79.3 | 237.8 | 3.5 |
| 2 | 3600 | 90 | 94.5 이상 | 89.5 이상 | 2142 이하 | 95.1 | 285.4 | 3.0 |
| 2 | 3600 | 110 | 94.5 이상 | 89.5 이상 | 2602 이하 | 115.6 | 346.8 | 3.0 |
| 2 | 3600 | 132 | 94.5 이상 | 89.5 이상 | 3123 이하 | 138.7 | 416.2 | 3.0 |
| 2 | 3600 | 160 | 95.0 이상 | 90.0 이상 | 3720 이하 | 165.3 | 495.8 | 3.0 |
| 2 | 3600 | 200 | 95.0 이상 | 90.0 이상 | 4650 이하 | 206.6 | 619.8 | 3.0 |
| 4 | 1800 | 0.75 | 82.5 이상 | 70.0 이상 | 23 이하 | 2.5 | 3.4 | 8.0 |
| 4 | 1800 | 1.5 | 84.0 이상 | 75.0 이상 | 41 이하 | 3.9 | 6.1 | 7.5 |
| 4 | 1800 | 2.2 | 87.5 이상 | 77.0 이상 | 57 이하 | 5.0 | 8.6 | 7.0 |
| 4 | 1800 | 3.7 | 87.5 이상 | 78.0 이상 | 92 이하 | 8.2 | 14.0 | 6.5 |
| 4 | 1800 | 5.5 | 89.5 이상 | 77.0 이상 | 136 이하 | 11.8 | 20.8 | 6.0 |
| 4 | 1800 | 7.5 | 89.5 이상 | 78.0 이상 | 181 이하 | 14.5 | 27.7 | 6.0 |
| 4 | 1800 | 11 | 91.0 이상 | 79.0 이상 | 258 이하 | 20.9 | 39.6 | 6.0 |
| 4 | 1800 | 15 | 91.0 이상 | 79.5 이상 | 350 이하 | 26.4 | 53.7 | 5.5 |
| 4 | 1800 | 18.5 | 92.4 이상 | 80.0 이상 | 427 이하 | 31.8 | 65.5 | 5.5 |
| 4 | 1800 | 22 | 92.4 이상 | 80.5 이상 | 503 이하 | 36.4 | 77.3 | 5.5 |
| 4 | 1800 | 30 | 93.0 이상 | 81.0 이상 | 680 이하 | 47.3 | 104.5 | 5.5 |
| 4 | 1800 | 37 | 93.0 이상 | 81.5 이상 | 832 이하 | 56.4 | 127.8 | 5.5 |
| 4 | 1800 | 45 | 93.6 이상 | 83.0 이상 | 994 이하 | 62.0 | 152.7 | 4.5 |
| 4 | 1800 | 55 | 94.1 이상 | 83.5 이상 | 1207 이하 | 71.0 | 185.5 | 4.5 |
| 4 | 1800 | 75 | 94.5 이상 | 84.0 이상 | 1628 이하 | 83.5 | 250.3 | 4.5 |
| 4 | 1800 | 90 | 94.5 이상 | 85.0 이상 | 1931 이하 | 99.0 | 296.9 | 4.0 |
| 4 | 1800 | 110 | 95.0 이상 | 86.0 이상 | 2320 이하 | 118.9 | 356.7 | 4.0 |
| 4 | 1800 | 132 | 95.0 이상 | 87.0 이상 | 2751 이하 | 141.5 | 423.1 | 3.5 |
| 4 | 1800 | 160 | 95.0 이상 | 88.0 이상 | 3278 이하 | 168.3 | 504.1 | 3.5 |
| 4 | 1800 | 200 | 95.0 이상 | 88.0 이상 | 4104 이하 | 210.4 | 631.2 | 3.5 |
| 6 | 1200 | 0.75 | 82.0 이상 | 63.0 이상 | 26 이하 | 3.1 | 3.8 | 8.5 |
| 6 | 1200 | 1.5 | 86.5 이상 | 69.0 이상 | 45 이하 | 4.7 | 6.7 | 8.0 |
| 6 | 1200 | 2.2 | 87.5 이상 | 71.0 이상 | 62 이하 | 6.2 | 9.4 | 7.0 |
| 6 | 1200 | 3.7 | 87.5 이상 | 73.0 이상 | 99 이하 | 9.1 | 15.1 | 6.5 |
| 6 | 1200 | 5.5 | 89.5 이상 | 72.0 이상 | 147 이하 | 13.6 | 22.4 | 6.0 |
| 6 | 1200 | 7.5 | 89.5 이상 | 73.0 이상 | 195 이하 | 17.3 | 29.9 | 6.0 |
| 6 | 1200 | 11 | 90.2 이상 | 74.5 이상 | 277 이하 | 23.6 | 42.5 | 6.0 |
| 6 | 1200 | 15 | 90.2 이상 | 75.5 이상 | 370 이하 | 30.0 | 56.8 | 6.0 |
| 6 | 1200 | 18.5 | 91.7 이상 | 76.0 이상 | 450 이하 | 37.3 | 69.1 | 5.5 |
| 6 | 1200 | 22 | 91.7 이상 | 77.0 이상 | 526 이하 | 40.0 | 80.8 | 5.5 |
| 6 | 1200 | 30 | 93.0 이상 | 78.0 이상 | 706 이하 | 50.9 | 108.5 | 5.5 |
| 6 | 1200 | 37 | 93.0 이상 | 78.5 이상 | 866 이하 | 60.9 | 133.0 | 5.5 |
| 6 | 1200 | 45 | 93.6 이상 | 81.5 이상 | 1012 이하 | 68.4 | 155.5 | 4.5 |
| 6 | 1200 | 55 | 93.6 이상 | 82.0 이상 | 1229 이하 | 82.8 | 188.9 | 4.5 |
| 6 | 1200 | 75 | 94.1 이상 | 82.5 이상 | 1658 이하 | 87.7 | 254.9 | 4.5 |
| 6 | 1200 | 90 | 94.1 이상 | 84.0 이상 | 1954 이하 | 103.0 | 300.4 | 4.0 |
| 6 | 1200 | 110 | 95.0 이상 | 86.0 이상 | 2320 이하 | 118.0 | 356.7 | 4.0 |
| 6 | 1200 | 132 | 95.0 이상 | 86.0 이상 | 2773 이하 | 143.1 | 428.4 | 3.5 |
| 6 | 1200 | 160 | 95.0 이상 | 86.0 이상 | 3374 이하 | 173.0 | 518.9 | 3.5 |
표는 좌우로 스크롤되며, 첫 열(극수)은 고정되어 있습니다.
Hydraulic Pump Motor
유압펌프용
0.75–7.5 kW · 프레임 90S–132M
치수표
단위: mm (베어링·중량 등 제외)
| 상수(PHASE) | NO | 프레임번호(FRAME NO.) | 정격출력(kW) | FIG | L | S | E | A | B | C | D | O | M | P | H | Q | R | N | J | I | K | U | T(KEY) | F(KEY) | 베어링 부하측(LOADED) | 베어링 반부하측(UN-LOADED) | 제품중량(kg/NET WEIGHT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼상 | 10 | 90S | 0.75 | D | 232 | 197 | 35 | 140 | 100 | 50 | 12.7 | 148 | 97 | 82.55 | 90 | 187 | 50.8 | 2 | M8 | 180 | 10 | 127 | 14.32 | 3.2 | 6205ZZ | 6204ZZ | 18 |
| 삼상 | 11 | 90S | 0.75 | D | 252 | 197 | 55 | 140 | 100 | 70 | 12.7 | 148 | 97 | 106.3 | 90 | 187 | 82.55 | 2 | M10 | 180 | 10 | 127 | 14.32 | 3.2 | 6205ZZ | 6204ZZ | 19 |
| 삼상 | 12 | 90S | 0.75 | D | 252 | 197 | 55 | 140 | 100 | 70 | 15.88 | 148 | 97 | 106.3 | 90 | 187 | 82.55 | 2 | M10 | 180 | 10 | 127 | 17.85 | 3.97 | 6206ZZ | 6204ZZ | 19 |
| 삼상 | 13 | 90S | 0.75 | D | 252 | 197 | 55 | 140 | 100 | 70 | 16 | 148 | 97 | 106.3 | 90 | 187 | 82.55 | 2 | M10 | 180 | 10 | 127 | 17.85 | 4 | 6206ZZ | 6204ZZ | 19 |
| 삼상 | 14 | 90L | 1.5 | D | 249 | 197 | 52 | 140 | 100 | 67 | 16 | 148 | 97 | 98.4 | 90 | 187 | 70 | 2 | M8 | 180 | 10 | 127 | 18.5 | 5 | 6206ZZ | 6204ZZ | 22 |
| 삼상 | 15 | 90L | 1.5 | D | 252 | 217 | 35 | 140 | 125 | 50 | 12.7 | 148 | 97 | 82.55 | 90 | 187 | 50.8 | 2 | M8 | 180 | 10 | 152 | 14.32 | 3.2 | 6205ZZ | 6204ZZ | 22 |
| 삼상 | 16 | 90L | 1.5 | D | 272 | 217 | 55 | 140 | 125 | 70 | 12.7 | 148 | 97 | 106.3 | 90 | 187 | 82.55 | 2 | M10 | 180 | 10 | 152 | 14.32 | 3.2 | 6205ZZ | 6204ZZ | 23 |
| 삼상 | 17 | 90L | 1.5 | D | 272 | 217 | 55 | 140 | 125 | 70 | 15.88 | 148 | 97 | 106.3 | 90 | 187 | 82.55 | 2 | M10 | 180 | 10 | 152 | 17.85 | 3.97 | 6206ZZ | 6204ZZ | 23 |
| 삼상 | 18 | 90L | 1.5 | D | 272 | 217 | 55 | 140 | 125 | 70 | 16 | 148 | 97 | 106.3 | 90 | 187 | 82.55 | 2 | M10 | 180 | 10 | 152 | 17.85 | 4 | 6206ZZ | 6204ZZ | 23 |
| 삼상 | 19 | 90L | 1.5 | C | 245 | 217 | 28 | 140 | 125 | 43 | 19.05 | 148 | 97 | 127 | 90 | 187 | 95.25 | 4 | M10 | 180 | 10 | 152 | 20.7 | 3.2 | 6206ZZ | 6204ZZ | 23 |
| 삼상 | 20 | 90L | 1.5 | C | 245 | 217 | 28 | 140 | 125 | 43 | 19.05 | 148 | 97 | 127 | 90 | 187 | 95.25 | 4 | M10 | 180 | 10 | 152 | 21.5 | 4.76 | 6206ZZ | 6204ZZ | 23 |
| 삼상 | 21 | 100L | 2.2 | C | 289.5 | 247 | 42.5 | 160 | 140 | 61.5 | 19.05 | 167 | 109 | 127 | 100 | 209 | 95.25 | 4 | M10 | 200 | 12 | 170 | 20.7 | 3.2 | 6206ZZ | 6205ZZ | 30 |
| 삼상 | 22 | 100L | 2.2 | C | 289.5 | 247 | 42.5 | 160 | 140 | 61.5 | 19.05 | 167 | 109 | 127 | 100 | 209 | 95.25 | 4 | M10 | 200 | 12 | 170 | 21.5 | 4.76 | 6206ZZ | 6205ZZ | 30 |
| 삼상 | 23 | 112S | 2.2 | D | 267 | 225 | 42 | 190 | 114 | 62 | 16 | 175 | 118 | 106.3 | 112 | 230 | 82.55 | 2 | M10 | 229 | 12 | 146 | 17.85 | 4 | 6206ZZ | 6205ZZ | 31 |
| 삼상 | 24 | 112S | 2.2 | D | 267 | 225 | 42 | 190 | 114 | 62 | 15.88 | 175 | 118 | 106.3 | 112 | 230 | 82.55 | 2 | M10 | 229 | 12 | 146 | 17.85 | 3.97 | 6306ZZ | 6205ZZ | 31 |
| 삼상 | 25 | 112S | 2.2 | D | 267 | 225 | 42 | 190 | 114 | 62 | 12.7 | 175 | 118 | 106.3 | 112 | 230 | 82.55 | 2 | M10 | 229 | 12 | 146 | 14.32 | 3.2 | 6306ZZ | 6205ZZ | 31 |
| 삼상 | 26 | 112S | 2.2 | D | 267 | 226 | 41 | 190 | 114 | 61 | 12.7 | 175 | 118 | 82.55 | 112 | 230 | 50.8 | 2 | M8 | 229 | 12 | 146 | 14.32 | 3.2 | 6206ZZ | 6205ZZ | 31 |
| 삼상 | 27 | 112M | 3.7 | C | 297.5 | 255 | 42.5 | 190 | 140 | 62.5 | 19.05 | 175 | 118 | 127 | 112 | 230 | 95.25 | 4 | M10 | 229 | 12 | 172 | 20.7 | 3.2 | 6306ZZ | 6205ZZ | 39 |
| 삼상 | 28 | 112M | 3.7 | C | 297.5 | 255 | 42.5 | 190 | 140 | 62.5 | 19.05 | 175 | 118 | 127 | 112 | 230 | 95.25 | 4 | M10 | 229 | 12 | 172 | 21.5 | 4.76 | 6306ZZ | 6205ZZ | 39 |
| 삼상 | 29 | 112M | 3.7 | D | 297 | 255 | 42 | 190 | 140 | 62 | 16 | 175 | 118 | 106.3 | 112 | 230 | 82.55 | 2 | M10 | 229 | 12 | 172 | 17.85 | 4 | 6306ZZ | 6205ZZ | 38 |
| 삼상 | 30 | 112M | 3.7 | D | 297 | 255 | 42 | 190 | 140 | 62 | 15.88 | 175 | 118 | 106.3 | 112 | 230 | 82.55 | 2 | M10 | 229 | 12 | 172 | 17.85 | 3.97 | 6306ZZ | 6205ZZ | 38 |
| 삼상 | 31 | 112M | 3.7 | D | 297 | 255 | 42 | 190 | 140 | 62 | 12.7 | 175 | 118 | 106.3 | 112 | 230 | 82.55 | 2 | M10 | 229 | 12 | 172 | 14.32 | 3.2 | 6306ZZ | 6205ZZ | 38 |
| 삼상 | 32 | 132S | 5.5 | D | 343 | 297 | 46 | 216 | 140 | 76 | 16 | 195 | 125 | 106.3 | 132 | 257 | 82.55 | 2 | M10 | 258 | 12 | 182 | 17.85 | 4 | 6308ZZ | 6306ZZ | 55 |
| 삼상 | 33 | 132S | 5.5 | D | 343 | 297 | 46 | 216 | 140 | 76 | 15.88 | 195 | 125 | 106.3 | 132 | 257 | 82.55 | 2 | M10 | 258 | 12 | 182 | 17.85 | 3.97 | 6308ZZ | 6306ZZ | 55 |
| 삼상 | 34 | 132M | 7.5 | D | 343 | 317 | 46 | 216 | 178 | 76 | 16 | 195 | 125 | 106.3 | 132 | 257 | 82.55 | 2 | M10 | 258 | 12 | 220 | 17.85 | 4 | 6308ZZ | 6306ZZ | 62 |
| 삼상 | 35 | 132M | 7.5 | D | 363 | 317 | 46 | 216 | 178 | 76 | 15.88 | 195 | 125 | 106.3 | 132 | 257 | 82.55 | 2 | M10 | 258 | 12 | 220 | 17.85 | 3.97 | 6308ZZ | 6306ZZ | 62 |
| 삼상 | 38 | 90L | 1.5 | D | 272 | 217 | 55 | 140 | 125 | 70 | 19.05 | 148 | 97 | 106.3 | 90 | 187 | 82.55 | 2 | M10 | 180 | 10 | 152 | 21.5 | 4.76 | 6206ZZ | 6204ZZ | 22 |
| 삼상 | 39 | 112S | 2.2 | D | 267 | 225 | 42 | 190 | 114 | 62 | 19.05 | 175 | 118 | 106.3 | 112 | 230 | 82.55 | 2 | M10 | 229 | 12 | 146 | 21.5 | 4.76 | 6306ZZ | 6205ZZ | 31 |
| 삼상 | 40 | 112M | 3.7 | D | 297 | 255 | 42 | 190 | 140 | 62 | 19.05 | 175 | 118 | 106.3 | 112 | 230 | 82.55 | 2 | M10 | 229 | 12 | 172 | 21.5 | 4.76 | 6306ZZ | 6205ZZ | 39 |
| 삼상 | 41 | 112M | 3.7 | D | 307 | 255 | 52 | 190 | 140 | 72 | 22.22 | 175 | 118 | 146 | 112 | 230 | 101.6 | 2 | M12 | 229 | 12 | 172 | 25.4 | 6.35 | 6207ZZ | 6205ZZ | 55 |
| 삼상 | 42 | 132S | 5.5 | D | 343 | 297 | 46 | 216 | 140 | 76 | 19.05 | 195 | 125 | 106.3 | 132 | 257 | 82.55 | 2 | M10 | 258 | 12 | 182 | 21.5 | 4.76 | 6308ZZ | 6306ZZ | 55 |
| 삼상 | 43 | 132M | 7.5 | D | 363 | 317 | 46 | 216 | 178 | 76 | 19.05 | 195 | 125 | 106.3 | 132 | 257 | 82.55 | 2 | M10 | 258 | 12 | 220 | 21.5 | 4.76 | 6308ZZ | 6306ZZ | 62 |
| 삼상 | 44 | 132S | 5.5 | C | 348 | 297 | 51 | 216 | 140 | 81 | 19.05 | 195 | 125 | 127 | 132 | 257 | 95.25 | 4 | M10 | 258 | 12 | 182 | 21.5 | 4.76 | 6308ZZ | 6306ZZ | 58 |
| 삼상 | 45 | 132M | 7.5 | C | 368 | 317 | 51 | 216 | 178 | 81 | 19.05 | 195 | 125 | 127 | 132 | 257 | 95.25 | 4 | M10 | 258 | 12 | 220 | 21.5 | 4.76 | 6308ZZ | 6306ZZ | 65 |
| 삼상 | 46 | 132S | 5.5 | D | 348 | 297 | 51 | 216 | 140 | 81 | 22.22 | 195 | 125 | 146 | 132 | 257 | 101.6 | 2 | M12 | 258 | 12 | 182 | 25.4 | 6.35 | 6308ZZ | 6306ZZ | 58 |
| 삼상 | 47 | 132M | 7.5 | D | 368 | 317 | 51 | 216 | 178 | 81 | 22.22 | 195 | 125 | 146 | 132 | 257 | 101.6 | 2 | M12 | 258 | 12 | 220 | 25.4 | 6.35 | 6308ZZ | 6306ZZ | 65 |
표는 좌우로 스크롤되며, 첫 열(프레임)은 고정되어 있습니다.
Flange Mounted
플랜지형
0.2–200 kW · 2/4/6P · 프레임 71–315M
치수표
단위: mm (베어링·중량 등 제외)
| 프레임번호(FRAME NO) | 정격출력 2P(kW) | 정격출력 4P(kW) | 정격출력 6P(kW) | 축단치수 D | 축단치수 E | 축단치수 F | 축단치수 G | 키이규격(KEY SIZE) | 외형치수 A | 외형치수 B | 외형치수 C | 외형치수 H | 외형치수 I | 외형치수 J | 외형치수 K | 외형치수 N | 외형치수 R | 외형치수 P | 외형치수 T | 외형치수 L | 외형치수 W | 베어링 부하측(LOADED) | 베어링 반부하측(UN-LOADED) | 제품중량(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
